| 쇼와(昭和) | |
| 쇼와년도+1925=서기년도 | |
| 서기년도-1925=쇼와년도 | |
| 쇼와1년 | 1926년 |
| 쇼와2년 | 1927년 |
| 쇼와3년 | 1928년 |
| 쇼와4년 | 1929년 |
| 쇼와5년 | 1930년 |
| 쇼와6년 | 1931년 |
| 쇼와7년 | 1932년 |
| 쇼와8년 | 1933년 |
| 쇼와9년 | 1934년 |
| 쇼와10년 | 1935년 |
| 쇼와11년 | 1936년 |
| 쇼와12년 | 1937년 |
| 쇼와13년 | 1938년 |
| 쇼와14년 | 1939년 |
| 쇼와15년 | 1940년 |
| 쇼와16년 | 1941년 |
| 쇼와17년 | 1942년 |
| 쇼와18년 | 1943년 |
| 쇼와19년 | 1944년 |
| 쇼와20년 | 1945년 |
| 쇼와21년 | 1946년 |
| 쇼와22년 | 1947년 |
| 쇼와23년 | 1948년 |
| 쇼와24년 | 1949년 |
| 쇼와25년 | 1950년 |
| 쇼와26년 | 1951년 |
| 쇼와27년 | 1952년 |
| 쇼와28년 | 1953년 |
| 쇼와29년 | 1954년 |
| 쇼와30년 | 1955년 |
| 쇼와31년 | 1956년 |
| 쇼와32년 | 1957년 |
| 쇼와33년 | 1958년 |
| 쇼와34년 | 1959년 |
| 쇼와35년 | 1960년 |
| 쇼와36년 | 1961년 |
| 쇼와37년 | 1962년 |
| 쇼와38년 | 1963년 |
| 쇼와39년 | 1964년 |
| 쇼와40년 | 1965년 |
| 쇼와41년 | 1966년 |
| 쇼와42년 | 1967년 |
| 쇼와43년 | 1968년 |
| 쇼와44년 | 1969년 |
| 쇼와45년 | 1970년 |
| 쇼와46년 | 1971년 |
| 쇼와47년 | 1972년 |
| 쇼와48년 | 1973년 |
| 쇼와49년 | 1974년 |
| 쇼와50년 | 1975년 |
| 쇼와51년 | 1976년 |
| 쇼와52년 | 1977년 |
| 쇼와53년 | 1978년 |
| 쇼와54년 | 1979년 |
| 쇼와55년 | 1980년 |
| 쇼와56년 | 1981년 |
| 쇼와57년 | 1982년 |
| 쇼와58년 | 1983년 |
| 쇼와59년 | 1984년 |
| 쇼와60년 | 1985년 |
| 쇼와61년 | 1986년 |
| 쇼와62년 | 1987년 |
| 쇼와63년 | 1988년 |
| 쇼와64년 | 1989년 |
| 헤이세이(平成) | |
| 헤이세이년도+1988=서기년도 | |
| 서기년도-1988=헤이세이년도 | |
| 헤이세이1년 | 1989년 |
| 헤이세이2년 | 1990년 |
| 헤이세이3년 | 1991년 |
| 헤이세이4년 | 1992년 |
| 헤이세이5년 | 1993년 |
| 헤이세이6년 | 1994년 |
| 헤이세이7년 | 1995년 |
| 헤이세이8년 | 1996년 |
| 헤이세이9년 | 1997년 |
| 헤이세이10년 | 1998년 |
| 헤이세이11년 | 1999년 |
| 헤이세이12년 | 2000년 |
2015년 4월 28일 화요일
【storyis 일본정보】서기 년도↔쇼와(昭和), 헤이세이(平成) 년도 변환표
이 연도계산이 상당히 귀찮아서 써둡니다.
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
댓글 없음:
댓글 쓰기